製品紹介
- HOME
- 製品紹介
低圧DC大電流スイッチ
各種スイッチ主な製品
-
直流油入型開閉器 -
DC80kA48V油入開閉器 -
DC161kA水冷式断路器 -
DC210kA水冷式J.S.W. -
DC8kA切換器 -
DC8kA極性切換器 -
DC30kA断路器 -
DC10kA気中負荷開閉器
水産用省力機器
自動定量器主な製品・基本仕様
-
15kg型定量器 -
段ボール型定量器 -
サンマ定量器(袋入・風呂敷用)
基本仕様
| 形式 | 15kg型 | おきあみ型 | ダンボール型 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.4kW AC200V 3φ 50/60Hz | 0.4kW | ||
| 使用範囲 | 14kg~15kg | 12kg~14kg | 10kg~15kg | |
| 精度 | ±3% | |||
| 能力 | 25t/h | 18t/h | 15t~25t/h | |
| コンプレッサー | 1.5kW AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 常時使用圧力 | 0.4MPa | |||
自動空パン器主な製品・基本仕様
-
冷結用パン供給装置 自動空パン器 -
パレット自動送り空パン器
基本仕様
| 形式 | パン縦出型 | パン横出型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 2700 × 3000 パレット高1050 パンコンベア高650 | |||
| 使用電流 | 0.4kW 1台, 0.3kW 1台 AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 使用パン | 15kg 冷凍パン | |||
| 使用パレット | 120 × 1200 × 1100 | |||
| 能力 | 37枚/分 | 40枚/分 | ||
| コンプレッサー | 5.5kW AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 常用圧力 | 0.4MPa | |||
自動製品積み機主な製品・基本仕様
-
地上型製品積み機 -
冷結魚用 自動製品積み機
基本仕様
| 形式 | 製品積み機右入れ型 | 製品積み機左入れ型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 5750L × 3375W × 4675H 導入ベルト高さ1135 | |||
| 使用電力 | 13kW AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 冷凍魚ブロック | 15kg 冷凍パン | |||
| 使用パレット | 120 × 1200 × 1200, 120 × 1100 × 1100 | |||
| 能力 | 25トン/時 | |||
| コンプレッサー | 5.5kW AC200V 3φ 50/60Hz | |||
| 常用圧力 | 0.4MPa | |||
その他関連製品
-
自動氷入器 -
冷凍魚袋詰機
